Topics
CD-10(2003年版)準拠第3巻の正誤表
1 コードが誤っていたもの
↓☆:索引の電子化作業中に見つかったもの。
☆ | ページ | 位置 左右 |
位置 上下 |
牽引語句 | 誤コード | 正コード |
---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 49 | 右 | 中 | --下記を伴うもの | K35.0 | 削除 |
☆ | 121 | 右 | 上 | 奇胎妊娠 NEC | (M9100/1) O01.9 |
(M9100/0) O01.9 |
☆ | 129 | 右 | 中 | - 動眼 | H51.9 | H51.8 |
☆ | 306 | 左 | 中 | - - - 分娩停止の原因となったもの | O65.0 | O65.5 |
429 | 左 | 下 | - - 上肢 | Q71.8 | Q71.9 | |
☆ | 520 | 右 | 下 | - ニューロパチ<シ>ー | 空白 | E14.4† G63.2* |
☆ | 539 | 右 | 中 | - - - B90-B94 | O99.8 | O98.8 |
☆ | 560 | 右 | 下 | - - 外陰<陰門> | N90.8 | N90.7 |
☆ | 561 | 右 | 下 | - 中腎傍管 | Q52.8 | 削除 |
589 | 左 | 上 | - 非形型<異型>(播種性,局所(性)) | J15.7 | J18.9 | |
☆ | 614 | 右 | 中 | - 隆起性(M8832/3) | 空白 | C44.9 |
☆ | 614 | 右 | 中 | - - 色素性(M8833/3) | 空白 | C80 |
☆ | 623 | 右 | 上 | - 脊髄ろう | ||
☆ | 686 | 左 | 上 | - - 女性 | Q52.8 | Q50.5 |
☆ | 696 | 右 | 上 | - - けい<痙>性-不全麻痺<palsy>(性),脳(性),けい<痙>性を参照 | G80.0 | 削除 |
☆ | 697 | 左 | 中 | - 先天(性)(脳(性))-不全麻痺<palsy>(性),脳(性)を参照 | G80.9 | 削除 |
☆ | 718 | 右 | 上 | - 細菌感染における抗生物質-耐性,下記に対するを参照 | P29.3 | 削除 |
☆ | 764 | 右 | 下 | - 切創,穿刺,穿孔または出血(不慮の)(不注意の)(意図しない)(処置中) | 空白 | Y60.9 |
☆ | 792 | 左 | 上 | - 他殺を意図としたもの(遺棄も参照) | 空白 | Y06.9 |
☆ | 795 | 左 | 上 | - - - 自殺(未遂) | X74.- | X73.- |
☆ | 795 | 左 | 中 | - - - 不慮か故意か決定されないと記載されたもの | Y24.- | Y23.- |
☆ | 808 | 左 | 下 | HCN | X49.- X68.- |
X48.- X68.- |
☆ | 822 | 左 | 下 | インダパミド | T48.5 | T46.5 |
936 | 下 | 硫化水素酸(ガス) | T59.8 | T59.6 | ||
944 | 右 | 下 | ワレンベルク症候群 | I63.5 | †G46.3 I63.5 |
|
944 | 右 | 上 | ポエムズ症候群 | G90.2 | C90.2 | |
☆ | 561 | 左 | 上 | -腎(先天(性)) | Q61.0 | |
☆ | 561 | 右 | 下 | -中腎傍管 | Q52.8 | Q50.4 |
2 語句又は語句とコードが誤っていたもの
☆ | ページ | 位置 左右 |
位置 上下 |
誤 牽引語句(及びコード) |
正 牽引語句(及びコード) |
---|---|---|---|---|---|
☆ | 15 | 右 | 下 | アフターケア(ケア,介護も参照) | アフターケア(ケア,介護も参照) |
☆ | 21 | 左 | 中 | - - - 胎便栓を意味するもの(のう<囊>胞性繊維症を伴わないもの) P76.0 | - - - 胎便栓を意味するもの(のう<囊>胞性線維症を伴わないもの) P76.1 |
☆ | 21 | 左 | 中 | - - 胎便栓を意味するもの(のう<囊>胞性繊維症を伴わないもの) P76.0 | - - 胎便栓を意味するもの(のう<囊>胞性線維症を伴わないもの) P76.1 |
☆ | 24 | 右 | 上 | - 眼球(後天性)(耳側)(陳旧性) H05.2 | - 眼球(後天性)(外側)(陳旧性) H05.2 |
☆ | 28 | 右 | 下 | - マントー<Mantoux>テスト R76.1 | - マントー<Mantoux>反応 R76.1 |
45 | 左 | 上 | - - 早発生 G11.1 | - - 早発性 G11.1 | |
☆ | 47 | 左 | 下 | エプスタイン<Ebstein> | エプスタイン<Epstein> |
50 | 左 | 中 | - ヒステリー(性) F45.8 | 1行削除 | |
☆ | 60 | 左 | 中 | - - 軟部組織 C46.1 | - - 結合組織 C46.1 |
☆ | 62 | 右 | 下 | 下降弓 M21.4 | 1行削除 |
☆ | 69 | 左 | 下 | 靴工,漏斗胸 M95.4 | 靴工胸,漏斗胸 M95.4 |
☆ | 73 | 左 | 上 | - 子宮頚(部)(じょく<褥>瘡(性))(栄養障害性<rophic>) N86 | - 子宮頚(部)(じょく<褥>瘡(性))(栄養障害性<trophic>) N86 |
☆ | 85 | 左 | 中 | - - 乳房切断洞後リンパ浮腫症候群 I97.2 | - - 乳房切除術後リンパ浮腫症候群 I97.2 |
☆ | 87 | 右 | 上 | - 神経興奮薬 T85.9 | - 神経刺激器 T85.9 |
☆ | 91 | 左 | 中 | - - 種痘疹<ワクチニア>(全身性)(限局性) B08.0 | - - 種痘疹<ワクシニア>(全身性)(限局性) B08.0 |
☆ | 93 | 左 | 中 | - エンテロウイルス B34.1 | - エンテロウイルス B34.1 - - 他に分類される疾患の原因であるもの B97.1 |
☆ | 98 | 左 | 上 | - 下記を伴うもの | - 下記を伴うもの - - リンパ管炎-リンパ管炎を参照 |
☆ | 98 | 右 | 下 | - 原虫性 B64 | - 原虫性 NEC B64 |
☆ | 103 | 右 | 中 | - 乳頭(状)腺腫(M8405/0)-新生物,皮膚,良性を参照 | - 乳頭(状)汗腺腫(M8405/0)-新生物,皮膚,良性を参照 |
☆ | 103 | 右 | 下 | - 明細胞肝腺腫(M8402/0)-新生物,皮膚,良性を参照 | - 明細胞汗腺腫(M8402/0)-新生物,皮膚,良性を参照 |
☆ | 103 | 右 | 下 | 環状切開(術)(医学的適応の欠損におけるもの)(儀式的(なもの))(定型<ルーチン>) Z41.2 | 環状切開(術)(医学的適応のないもの)(儀式的(なもの))(定型<ルーチン>) Z41.2 |
☆ | 107 | 右 | 中 | - - - ハイドロオキシアパタイト M11.0 | 1行削除 |
☆ | 108 | 左 | 上 | - - ベーチェット<Behcht>症候群 M35.2 | - - ベーチェット<Behcht>病 M35.2 |
☆ | 108 | 左 | 下 | - - 結晶 M11.9 | - - 結晶 M11.9 - - - ハイドロオキシアパタイト M11.0 |
☆ | 112 | 右 | 上 | - 二核アメーバ,他に分類される疾患の原因としての B96.6 | - フラギリス,他に分類される疾患の原因としての B96.6 |
☆ | 113 | 左 | 上 | - リンパ上皮癌(M8082/3) | - リンパ上皮癌(M8082/3) |
☆ | 117 | 左 | 下 | - 新生児(性) P39.1 | - 新生児(性) P39.1 |
☆ | 117 | 右 | 下 | 眼瞼炎(眼角)(睫毛)(眼瞼)(辺縁性)(非潰瘍性)(扁平状) H01.0 | 眼瞼炎(潰瘍性)(眼角)(睫毛)(眼瞼)(辺縁性)(非潰瘍性)(扁平状) H01.0 |
☆ | 119 | 右 | 上 | ギナンドロブラストーマ<Gynandrobrastoma>(M8632/1) | ギナンドロブラストーマ<Gynandroblastoma>(M8632/1) |
☆ | 123 | 右 | 上 | - 砂ハエ症 B88.1 | - 砂バエ症 B88.1 |
☆ | 127 | 右 | 上 | - 副腎(性)皮質 NEC E27.0 | - 副腎(性)皮質 NEC E27.0 - 膀胱 N32.8 |
☆ | 127 | 右 | 上 | 機能障害<disturabance>-疾患<病>も参照 | 機能障害<disturabance>-疾患<病>も参照 |
☆ | 129 | 右 | 上 | - 注視<動眼> H51.8 | 1行削除 |
☆ | 132 | 左 | 中 | - 弁膜(心(臓))(心内膜炎も参照) I38 | - 弁膜(心(臓))(心内膜炎も参照) I38 - - 先天性 Q24.8 |
☆ | 132 | 左 | 中 | - 涙道 H04.5 | - - 導管 H04.5 |
☆ | 136 | 左 | 上 | 飢餓<hanger> T73.0 | 飢餓<hunger> T73.0 |
☆ | 146 | 左 | 下 | - 弁(膜)(心(臓))(心内膜炎も参照) I38 | - 弁(膜)(心(臓))(心内膜炎も参照) I38 - - 先天(性) Q24.8 |
☆ | 167 | 左 | 上 | - 3Bハイドロキシステロイド脱水素酵素,3Bヒドロ岸ステロイド脱水素酵素 E25.0 | - 3βハイドロキシステロイド脱水素酵素,3βヒドロ岸ステロイド脱水素酵素 E25.0 |
☆ | 168 | 左 | 中 | - 3Bハイドロキシステロイド脱水素酵素 E25.0 | - 3βハイドロキシステロイド脱水素酵素 E25.0 |
☆ | 181 | 左 | 下 | - - - 偶発的な血圧上昇所見,低血圧(症)の診断のないもの R03.1 | - - - 偶発的な血圧低下所見,低血圧(症)の診断のないもの R03.1 |
☆ | 198 | 左 | 下 | - ビタミンB2<リボフラビン>欠乏症 E53.0† K93.8* | - ビタミンB2<リボフラビン>欠乏症,異常 E53.0† K93.8* |
☆ | 205 | 左 | 上 | - 肝(性) K74.1 | - 肝(性) K74.1 - - アルコール性 K70.2 |
208 | 右 | 上 | - による仮死<窒息>または窒息 T71 | - による仮死<窒息>または窒息 T71 | |
☆ | 210 | 右 | 上 | - - ⅡA E78.0 - - ⅡB E78.2 |
- - Ⅱa E78.0 - - Ⅱb E78.2 |
☆ | 210 | 右 | 中 | - 低比重リポたんぱく型(LDI) E78.0 | - 低比重リポたんぱく型(LDL) E78.0 |
☆ | 211 | 左 | 下 | - 続発性 I15.9 | - 続発性 NEC I15.9 |
☆ | 211 | 右 | 上 | - 二次<続発>性 NEC I15.9 | 1行削除 |
☆ | 211 | 右 | 中 | - - - 浮腫(軽度)(子かん<癇>前症も参照) O14.9 | - - - 浮腫(軽度)(子かん<癇>前症も参照) O14.9 |
227 | 右 | 上 | - - 過量または不適正な物質の投与または摂取 T39.0 | - - 過量または不適正な物質の投与または摂取 T39.0 | |
☆ | 228 | 左 | 上 | ザックス・リプ<ブ>マン<Sachs-Libman>病 M32.1† I39.8* | ザックス・リプ<ブ>マン<Sacks-Libman>病 M32.1† I39.8* |
242 | 左 | 中 | しゃっくり<吃逆> R06.6 | 1行削除 | |
☆ | 243 | 右 | 下 | - し<弛>暖性 G82.3 - 痙(攣<縮>)性 G82.4 |
2行削除 |
☆ | 246 | 右 | 下 | - - ヘノッホ(-シェーンライン)<Henoch>(-Scho-lein)紫斑病 D69.0† N08.2* | - - ヘノッホ(-シェーンライン)<Henoch>(-Scho-lein)紫斑病 D69.0† N08.2* |
251 | 右 | 下 | - の歴(個人) Z91.5 | - 前歴 Z91.5 | |
260 | 右 | 中 | - - 母体,A18795胎児または新生児に影響するもの P00.3 | - - 母体,A18795胎児または新生児に影響するもの P00.3 | |
☆ | 262 | 右 | 上 | - - - - 二次性(既存の) O10.4 | - - - - 二次性(既存の) O10.4 |
☆ | 270 | 右 | 中 | - ミュラー<Muller>管,混合(型) (M8950/3) | - ミュラー<Müller>管,混合(型) (M8950/3) |
☆ | 275 | 左 | 上 | - - 出産,胎児または新生児 NEC P96.8 | - - 出生,胎児または新生児 NEC P96.8 |
☆ | 277 | 左 | 下 | - - - - ビリルビン抱合酵素(システム)の欠損または欠乏,(先天性) P59.8 | - - - - ビリルビン抱合酵素(系)の欠損または欠乏,(先天性) P59.8 |
278 | 左 | 下 | - 核横疸新生児 P57.9 | - 核黄疸新生児 P57.9 | |
☆ | 289 | 右 | 中 | - - 麻痺(軽度)(性)または麻痺,新生児,NEC,(出産(生)時損傷) P14.9 | - - 麻痺(軽度)(性)または麻痺,新生児,NEC(出産(生)時損傷) P14.9 |
☆ | 290 | 左 | 上 | - - 胎児輸血液 P02.3 | - - 胎児輸血液 P02.3 |
☆ | 294 | 左 | 上 | - 遅遠<遅滞> | - 遅延<遅滞> |
☆ | 296 | 左 | 中 | - - 感染性新生児期 P39.0 - - 非感染性新生児期 P83.4 |
- - 感染性新生児期 P39.0 - - 非感染性新生児期 P83.4 |
☆ | 303 | 左 | 上 | - - 胎児または低出産<低出生>体重児<ligjt-for-dates>-周産期に発生した病態,低出産<低出生>体重児<Ligjt-for-date>を参照 | - - 胎児または低出産<低出生>体重児<light-for-dates>-周産期に発生した病態,低出産<低出生>体重児<Light-for-date>を参照 |
☆ | 209 | 左 | 中 | - 血管前置 O69.4 | - 前置血管 O69.4 |
☆ | 315 | 右 | 上 | 徐脈 R00.1 | 徐脈(洞房)(洞(性))(迷走神経性) R00.1 |
☆ | 316 | 左 | 下 | 奨液腫-血腫を参照 | 漿液腫-血腫を参照 |
☆ | 317 | 右 | 中 | - 子宮外口 Q51.8 | - 外子宮口 Q51.8 |
☆ | 319 | 右 | 中 | - トリプロX,女性 Q97.0 | - トリプルX,女性 Q97.0 |
☆ | 326 | 右 | 下 | - 骨軟化性 M89.5 | - 骨溶(融)解性 M89.5 |
☆ | 327 | 左 | 上 | - 歯槽(性)突(起) K08.9 | - 歯槽(性)突(起) K08.9 |
☆ | 335 | 左 | 下 | - 腎尿路生殖器系 | - 泌尿生殖器系 |
☆ | 336 | 右 | 中 | - - 多形態性,急性(統合失調症症状を伴わないもの) F23.0 | - - 多形態性,急性(統合失調症症状を伴わないもの) F23.0 |
☆ | 339 | 右 | 中 | - - 計算 F81.2 | - - 算数能力 F81.2 |
☆ | 350 | 右 | 下 | - 多発弁(膜) I08.9 - - 明示された障害 I08.8 |
- 多発弁(膜)(原因不明) I08.9 - - 明示された障害(原因不明) I08.8 |
☆ | 414 | 左 | 上 | セコイア症肺,または肺実質炎<肺臓炎> J67.8 | セコイア症,肺または肺実質炎<肺臓炎> J67.8 |
☆ | 428 | 左 | 上 | - エプスタイン<Ebstein> Q22.5 | - エブスタイン<Ebstein> Q22.5 |
429 | 左 | 下 | - - 上肢 Q71.9 | 1行削除 | |
☆ | 429 | 右 | 下 | - - エプスタイン<Ebstein> Q22.5 | - - エブスタイン<Ebstein> Q22.5 |
☆ | 436 | 右 | 中 | - 手掌(腱膜性) M72.0 | - 手掌(筋膜性) M72.0 |
☆ | 436 | 右 | 中 | - 足底(腱膜性) M72.2 | - 足底(筋膜性) M72.2 |
☆ | 437 | 左 | 下 | - - 硬化症を伴うもの K74.2 | - - 硬化症を伴うもの K74.2 - - - アルコール性 K70.2 |
☆ | 437 | 右 | 中 | - 胸 J94.1 | - 胸膜 J94.1 |
☆ | 437 | 右 | 中 | - 上皮下結節性(M8832/0)-新生物,皮膚,良性も参照 | - 表皮下結節性(M8832/0)-新生物,皮膚,良性も参照 |
☆ | 437 | 左 | 中 | - - - 石炭<黒鉛> J63.3 | - - - 石炭<黒鉛><グラファイト> J63.3 |
☆ | 439 | 右 | 中 | - 球尿道腺(尿道炎も参照) N34.2 | 1行削除 |
☆ | 439 | 右 | 中 | - 尿道腺(尿道炎) N34.2 | - 尿道腺(尿道炎も参照) N34.2 |
☆ | 442 | 左 | 中 | 腺脂肪種症,ローノア・ベンソード<Launois-Bensau-de> | 腺脂肪種症,ローノア・ベンソード<Launois-Bensau-de> |
☆ | 444 | 左 | 中 | - - 球状層細胞(M8374/0) D35.0 | - - 球状帯細胞(M8374/0) D35.0 |
☆ | 457 | 左 | 中 | - - 外傷,損傷(病態T79.-におけるもの) T98.2 | - - 外傷,損傷(病態T79.-におけるもの) T98.2 - - 死に至ったもの(分娩後1年以内) O97 - - - 分娩後42日以上1年未満 O96 - - 出産,妊娠または産褥 O94 |
☆ | 447 | 左 | 上 | - chiclero B55.1 | - チクレロ B55.1 |
☆ | 484 | 右 | 上 | 第2色弱 H53.5 | 第2色弱<緑色弱> H53.5 |
☆ | 509 | 左 | 中 | - - 臓器または部位,先天(性)-位置異常<malpositi-on>,先天(性)を参照 | - - 臓器または部位,先天(性)-位置異常<malpositi-on>,先天(性)を参照 |
☆ | 517 | 左 | 中 | トコフェロール<tocopheror>欠乏症 E56.0 | トコフェロール<tocopherol>欠乏症 E56.0 |
☆ | 518 | 右 | 上 | ドイツ麻疹(風疹)も参照 B06.9 | ドイツ麻疹(風疹)も参照) B06.9 |
☆ | 518 | 右 | 下 | ドレッスラー<Dressler>症候群 I24.1 | ドレッスラー<Dressler>症候群 I24.1 |
520 | 左 | 下 | 盗癖 F63.2 | 1行削除 | |
☆ | 524 | 左 | 上 | - ウィリス動脈環 I67.1 | - ウイリス動脈輪 I67.1 |
☆ | 524 | 左 | 上 | - 海綿様洞 I67.1 | - 海綿静脈洞 I67.1 |
☆ | 538 | 右 | 下 | - 起こりやすい所見 Z33 | - 偶発的発見 Z33 |
☆ | 540 | 左 | 下 | - - 過受精 O30.8 | - - 過受胎 O30.8 |
554 | 左 | 下 | - - - 腐食剤または腐食性物質から T28.8 | - 尿路生殖器 - - 外 T21. - - 内 T28.3 - - - 腐食剤または腐食性物質からT28.8 |
|
☆ | 558 | 左 | 下 | - 精-病態を参照 | - ダグラス-病態を参照 |
☆ | 558 | 左 | 下 | - てんかん型を伴うもの B69.0† G94.8* | - てんかん型発作を伴うもの B69.0† G94.8* |
560 | 左 | 上 | - 口(腔) | - 口(腔)<oral> | |
560 | 左 | 上 | - 口(腔) K09.8 | - 口(腔)<mouth> K09.8 | |
☆ | 576 | 左 | 下 | ハンタ<Hanta>ウイルス病(腎障害を伴う)(ドブラバ<Dobrava>)(パウラマ<Puumara>)(ソール<Seoul>) A98.5† N08.0* | ハンタ<Hanta>ウイルス病(腎障害を伴う)(ドブラバ<Dobrava>)(パウラマ<Puumara>)(ソール<Seoul>) A98.5† N08.0* - 肺障害を伴うもの (アンデス<Andes>)(ベイヨー<Bayou>)(ベルモホ<Bermejo>)(ブラックリークキャナル<Black Creek Canal>)(チュクロ<Choclo>)(ユキティバ<Juquitiba>)(オラン<Oran>)(シンノンブレ<Sin Nombre>) B33.4† J17.1* |
☆ | 586 | 左 | 上 | 背-病変を参照 | 背-病態を参照 |
☆ | 596 | 左 | 下 | - そけい<鼡径>(部)〈croin〉 | - そけい<鼡径>(部)〈groin〉 |
☆ | 607 | 左 | 下 | - - 接触(性)Z20.6 | - - 接触(性)Z20.6 - - 認知症B22.0†F02.4 |
☆ | 621 | 右 | 中 | - 悪性 D51.0 | - 悪性(malignant)(pernicious)(先天性)(進行性) D51.0 '- - 妊娠に合併する O99.0 |
☆ | 636 | 左 | 下 | - - けい<痙>れん<攣><縮>(性) G80.1 - - - 単麻痺 G80.1 - - - 片麻痺 G80.2 - - - 両側性 G80.1 |
- - けい<痙>れん<攣><縮>(性) G80.1 - - - 四肢麻痺 G80.0 - - - 単麻痺 G80.1 - - - 片麻痺 G80.2 - - - 明示されたもの G80.1 - - - 両側性 G80.1 |
☆ | 639 | 左 | 中 | - 耳介前部,前耳 Q17.0 | - 耳介前部,前耳 Q17.0 - - 精巣(モルガニ<Morgagni>器) Q55.2 |
☆ | 645 | 左 | 中 | 腹腔内出血<腹膜からの><haemoperitoneum> K66.1 | 腹腔内出血<腹膜からの><haemoperitoneum> K66.1 |
☆ | 671 | 右 | 上 | - - エブスタイン<Ebstein> Q22.5 | 1行削除 |
☆ | 673 | 右 | 中 | - クーント・ユニウス<Kuhnt-jinios> H35.3 | - クーント・ユニウス<Kuhnt-junius> H35.3 |
☆ | 677 | 左 | 下 | - 先天(性)(脳性)(けい<痙>性)(脊(髄)(性)) G80.8 | - 先天(性)(脳性)(けい<痙>性)(脊(髄)(性)) G80.8 |
☆ | 678 | 左 | 上 | 扁平頭蓋底(症) Q75.8 | 扁平頭蓋底(症) Q75.8 偏平足 M21.4 |
☆ | 686 | 左 | 上 | - - 男性 Q55.4 | - - 男性(精巣上体<副睾丸>) Q55.4 - - - 精巣<睾丸>性 Q55.2 |
☆ | 695 | 左 | 上 | - - 先天(性)(脳(性))-不全麻痺(性),脳(性)けい<痙>性を参照 | - - 先天(性)(脳(性))-不全麻痺(性),脳(性)けい<痙>性を参照 - - 脳<大脳>(性)-不全麻痺(性),脳(性)けい<痙>性を参照 |
☆ | 697 | 左 | 中 | - - けい<痙>性 G80.0 | 1行削除 |
☆ | 718 | 左 | 下 | - カウンセリング<相談>およびサーベイランス Z71.5 | 1行削除 |
738 | 中 | - - 子宮傍(結合)織炎 | - - 子宮傍(結合)組織炎 | ||
☆ | 750 | 左 | 上 | ローレンス・ムーン(・バルデ)・ビードル<Laurence-Moon-Bardet-Biedi>症候群 Q87.8 | ローレンス・ムーン(・バルデ)・ビードル<Laurence-Moon-Bardet-Biedl>症候群 Q87.8 |
☆ | 766 | 右 | 下 | - 異物(損傷の原因となったもの)(閉塞を伴うもの)(異物,消化管も参照) W44.-, - 毒性 - - 植物 X49.- - - 物質 NEC(薬物および化学物質の索引表も参照) X49.- - 腐食剤または腐食性物質 X49.- |
- 異物(異物,消化管も参照) W44.- - 毒性(薬物および化学物質の索引表も参照) - 物質 - - 毒性(薬物および化学物質の索引表も参照) X49.- - - 腐食剤または腐食性物質 X49.- |
☆ | 771 | 左 | 下 | - 航空機の事故によるもの V95.9 | - 航空機の事故によるもの V95.9 航空 - 航空病 X51 - 爆発(戦争行為) Y36.2 |
☆ | 771 | 左 | 下 | 航空病 X51 | 1行削除 |
☆ | 773 | 右 | 下 | - 中毒 NEC(薬物および科学物質の索引表も参照) X49.- | - 中毒 NEC(薬物および化学物質の索引表も参照) X49.- |
☆ | 775 | 右 | 下 | 精神的虐待(虐待<maltreatment>も参照) Y07.9 | 精神的虐待(虐待<maltreatment>も参照) Y07.9 摂取- 異物(損傷の原因となったもの)(閉塞を伴うもの)(異物,消化管も参照) X44.- - 毒性 - - 植物 X49.- - - 物質 NEC(薬物および化学物質の索引表も参照) X49.- |
☆ | 785 | 左 | 中 | - 植物のとげ,鋭い葉(薬物または科学物質の索引表も参照) X28.- | - 植物のとげ,鋭い葉(薬物または化学物質の索引表も参照) X28.- |
☆ | 785 | 右 | 中 | - - - 転倒,転落を伴うもの W01.- | - - - 転倒,転落を伴うもの W01.- 墜落 - 動物(人を乗せていない) NEC W55.- - - 人を乗せているもの(不慮の事故,交通事故も参照) V06.- |
☆ | 793 | 右 | 中 | - - - モーター車両(運転中)(車両の型により不慮の事故,交通も参照) V87.8 | - - - モーター車両(運転中)(車両の型により不慮の事故,交通事故も参照) |
☆ | 793 | 右 | 中 | - - - 交通車両NEC(不慮の事故,交通事故も参照) V87.8 | - - - 交通車両NEC(車両の型により不慮の事故,交通事故も参照) V87.8 |
☆ | 789 | 右 | 上 | 鉛(中)毒(症)-薬物および化学物質の索引表,鉛も参照 | 鉛(中)毒(症)-薬物および化学物質の索引表,鉛も参照 日射病(熱中症) X30.- |
☆ | 789 | 右 | 中 | - - 人工の状態,ボート,舟または船舶を除く W92.- | - - 人工の状態,ボート,船または船舶を除く W92.- |
☆ | 795 | 右 | 上 | 火(不慮の)(曝露,火も参照) X09.- | 火(不慮の)(曝露,火も参照) X09.- 日焼け X32.- |
☆ | 795 | 右 | 上 | - - 洪水の原因となった X38.- | 1行削除 |
☆ | 795 | 右 | 中 | - 暴風雨(激変的) NECX37.- | - 暴風雨(激変的) NECX37.- - - 洪水の原因となった X38.- |
☆ | 796 | 左 | 下 | - - - モーター(器具の型により接触,下記のものとのも参照) W31.- | - - - モーター(機械の型により接触,下記のものとのも参照) W31.- |
☆ | 800 | 左 | 上 | - - - ケーブルカー(軌道上) V82.9 - - - - 無軌道 V98 |
2行削除 |
☆ | 800 | 左 | 下 | - - - ロードローラー(不慮の事故,交通事故,建設用車両も参照) V85.9 | - - - ロードローラー(不慮の事故,交通事故,建設用車両も参照) V85.9 - - - ロープウェイ V98 |
☆ | 800 | 右 | 下 | - - - 自動車 V49.9 | - - - 自動車 V49.9 - - - - ケーブルカー(軌道上) V82.9 - - - - - 無軌道 V98 |
☆ | 802 | 左 | 中 | - - - - - - 路上交通事故 V88.4 | - - - - - - 路上外交通事故 V88.4 |
☆ | 802 | 右 | 中 | - - 明示されたもの NEC V98 | - - 明示されたもの NEC V98 - - 陸上 |
☆ | 805 | 左 | 中 | - 法的介入 Y35.6 | - 法的介入 Y35.6 発作 - 太陽 X30.- - 熱量(熱も参照) X30.- |
☆ | 806 | 左 | 上 | - - 交通車両 NEC(不慮の事故,交通事故も参照) V09.9 | - - 交通車両 NEC(不慮の事故,交通事故も参照) V09.9 |
☆ | 806 | 左 | 中 | - - 不慮か故意か決定されないもの(未遂)Y33 | - - - 不慮か故意か決定されないもの(未遂)Y33 |
☆ | 808 | 上 | ANTU(アルファナフチルチオ尿素) T60.4 X48.- X68.- Y18.- | ANTU(アルファナフチルチオ尿素) T60.4 X48.- X68.- Y18.- APC(アスピリン・パブセチモール・カフェイン)合剤 T48.5 X44.- X64.- Y14.- Y55.5 |
|
☆ | 808 | 中 | DDE(BIS(クロロフェニール)-ジクロルエチレン) T60.2 X48.- X68.- Y18.- |
DDE(BIS(クロロフェニール)-ジクロルエチレン) T60.2 X48.- X68.- Y18.- DDT(粉末) T60.1 X48.- X68.- Y18.- |
|
☆ | 812 | 上 | アセフィリン T48.6 X44.- X64.- Y14.- Y55.6 | アセピフィリン T48.6 X44.- X64.- Y14.- Y55.6 | |
☆ | 812 | 中 | アドレナリン作用性 NEC T44.9 X43.- X63.- Y13.- Y51.9 | アドレナリン作働性 NEC T44.9 X43.- X63.- Y13.- Y51.9 | |
☆ | 813 | 上 | アプラクロニディン T44.4 X43.- X63.- Y13.- Y51.4 | アプラクロニディン(塩酸) T44.4 X43.- X63.- Y13.- Y51.4 |
|
☆ | 813 | 下 | アミノサリウム(パラアミノサリチル酸) T37.1 X44.- X64.- Y14.- Y41.1 | アミノサリルム(パラアミノサリチル酸) T37.1 X44.- X64.- Y14.- Y41.1 | |
☆ | 814 | 上 | アミノ略酸 T43.8 X41.- X61.- Y11.- Y49.8 | アミノ酪酸 T43.8 X41.- X61.- Y11.- Y49.8 | |
☆ | 816 | 中 | アルファキサロン T41.1 X44.- X64.- Y14.- Y48.1 アルファキソロン T41.1 X44.- X64.- Y14.- Y48.1 |
アルファキサロン T41.1 X44.- X64.- Y14.- Y48.1 アルファキソ<サ>ロン T41.1 X44.- X64.- Y14.- Y48.1 |
|
☆ | 816 | 下 | アルベンダゾール T37.4 X44.- X64.- Y14.- | アルベンダゾール T37.4 X44.- X64.- Y14.- Y41.4 | |
☆ | 817 | 上 | - クロルヒドロキシド化合物 T47.1 X44.- X64.- Y14.- Y53.1 | - クロルヒドロキシド錯体 T47.1 X44.- X64.- Y14.- Y53.1 | |
☆ | 817 | 上 | - シマルドレートT47.1 X44.- X64.- Y14.- Y53.1 | - 珪酸マグネシウム・アルミニウム<シマルドレート> T47.1 X44.- X64.- Y14.- Y53.1 | |
☆ | 817 | 上 | - 珪酸アルミナトリウム T47.1 X44.- X64.- Y14.- Y53.1 | - 珪酸アルミナトリウム T47.1 X44.- X64.- Y14.- Y53.1 | |
☆ | 818 | 中 | - ジメルカプト T37.3 X44.- X64.- Y14.- Y41.3 - ナトリウムジメルカプト T37.3 X44.- X64.- Y14.- Y41.3 |
- ジメルカプトコハク酸 T37.3 X44.- X64.- Y14.- Y41.3 - ジメルカプトコハク酸ナトリウム T37.3 X44.- X64.- Y14.- Y41.3 |
|
☆ | 818 | 中 | - 吐酒石 - 酒石酸ナトリウムアンチモン T37.8 X44.- X64.- Y14.- Y41.8 | - 吐酒石 - 酒石酸カリウム(ナトリウム)アンチモン T37.8 X44.- X64.- Y14.- Y41.8 | |
☆ | 818 | 下 | - アンベノニウム T44.0 X43.- X63.- Y13.- Y51.0 | - アンベノニウム(塩化) T44.0 X43.- X63.- Y13.- Y51.0 | |
☆ | 819 | 左 | -チンキ T40.0 X42.- X62.- Y12.- Y45.0 | -チンキ(樟脳を混ぜた) T40.0 X42.- X62.- Y12.- Y45.0 | |
☆ | 820 | 中 | - アニオン T47.8 X44.- X64.- Y14.- Y53.8 - カチオン T50.3 X44.- X64.- Y14.- Y54.6 |
- アニオン<陰イオン> T47.8 X44.- X64.- Y14.- Y53.8 - カチオン<陽イオン> T50.3 X44.- X64.- Y14.- Y54.6 |
|
